Цвета и материалы | Скачать |
---|
ГРАФИТ Низкая спинка | ||||||||
конфигурация | категория 1 | категория 2 | категория 3 | категория 4 | категория 5 | вес, кг | объем, м.куб. | |
кресло низкое | 26 373,80 ₽ | 29 163,50 ₽ | 33 088,80 ₽ | 41 029,50 ₽ | 77 902,50 ₽ | 37 | 0,68 | |
2-х местный диван низкий | 34 187,00 ₽ | 37 228,30 ₽ | 42 054,60 ₽ | 51 389,30 ₽ | 98 880,50 ₽ | 54 | 1,21 | |
3-х местный диван низкий | 46 573,20 ₽ | 52 910,80 ₽ | 61 154,10 ₽ | 77 926,30 ₽ | 143 818,30 ₽ | 65 | 1,67 | |
подушка-подлокотник (шт.) | 1 710,20 ₽ | 2 250,80 ₽ | 2 502,40 ₽ | 3 420,40 ₽ | 5 992,50 ₽ | |||
ГРАФИТ Высокая спинка | ||||||||
![]()
|
категория 1 | категория 2 | категория 3 | категория 4 | категория 5 | вес, кг | объем, м.куб. | |
кресло высокое | 32 764,10 ₽ | 36 708,10 ₽ | 42 297,70 ₽ | 53 451,40 ₽ | 99 475,50 ₽ | 47 | 1,10 | |
2-х местный диван высокий | 41 928,80 ₽ | 47 690,10 ₽ | 55 719,20 ₽ | 71 921,90 ₽ | 131 036,00 ₽ | 75 | 1,97 | |
3-х местный диван высокий | 57 412,40 ₽ | 65 638,70 ₽ | 77 197,00 ₽ | 100 439,40 ₽ | 181 373,00 ₽ | 92 | 2,72 | |
подушка-подлокотник (шт.) | 1 710,20 ₽ | 2 250,80 ₽ | 2 502,40 ₽ | 3 420,40 ₽ | 5 992,50 ₽ |